Informacije o klubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovan | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja kluba | Crna i bijela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Solunskih dobrovoljaca 81, 89240 Gacko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto | 89240 Gacko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opština | Gacko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okrug | Republika Srpska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Država | Bosna i Hercegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zokgacko@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web adresa |
www.zokgacko.weebly.com
www.facebook.com/zokgacko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trofeji | Šampion Republike Srpske - 2000, 2006, 2009 Pobjednik Kupa Republike Srpske - 1998, 1999, 2000 Pobjednik Kupa Bosne i Hercegovine - 2014 Bronzana medalja na Balkanskom kupu - 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto | Gacko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Dvorana Kulturno-sportskog centra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgrađen | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uprava kluba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predsednik | Radoica Antunović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | Ivan Maljević | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predsjednik | Radoica Antunović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktor | Ranko Košutić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim menadžer | Radovan Papović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Član Upravnog odbora | Zoran Marković | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Član Upravnog odbora | Dragutin Papović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretar | Goran Koprivica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2016 14:55:20 |