Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Igman | Druga liga pioniri - HNŽ/K | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
19.05.2024 | Klis - Igman | 3:0 | 4.0 |
11.05.2024 | Igman - Branitelj | 3:11 | 5.0 |
27.04.2024 | Međugorje - Igman | 9:0 | 2.0 |
21.04.2024 | Igman - UŠS Fortuna | 0:11 | 5.0 |
13.04.2024 | Igman - Lokomotiva | 4:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.