XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 07.08.2005 Å iroki Brijeg - Radnik 2:1
2 14.08.2005 Zrinjski - Å iroki Brijeg 0:0
3 20.08.2005 Å iroki Brijeg - Leotar 3:0
4 27.08.2005 Jedinstvo - Å iroki Brijeg 0:2
5 10.09.2005 Široki Brijeg - OraŔje 2:1
6 20.09.2005 Željezničar - Široki Brijeg 0:1
7 25.09.2005 Å iroki Brijeg - Sloboda 1:0
8 02.10.2005 Čelik - Široki Brijeg 2:0
9 15.10.2005 Široki Brijeg - Modriča Maxima 2:1
10 22.10.2005 Travnik - Å iroki Brijeg 0:1
11 30.10.2005 Široki Brijeg - PosuŔje 1:1
12 06.11.2005 Široki Brijeg - Budućnost 1:0
13 12.11.2005 Slavija - Å iroki Brijeg 1:1
14 20.11.2005 Å iroki Brijeg - Sarajevo 2:1
15 27.11.2005 Žepče Limorad - Široki Brijeg 0:0
16 25.02.2006 Radnik - Å iroki Brijeg 0:1
17 05.03.2006 Å iroki Brijeg - Zrinjski 1:0
18 11.03.2006 Leotar - Å iroki Brijeg 3:1
19 16.03.2006 Å iroki Brijeg - Jedinstvo 1:0
20 19.03.2006 OraŔje - Široki Brijeg 1:3
21 22.03.2006 Široki Brijeg - Željezničar 2:0
22 25.03.2006 Sloboda - Å iroki Brijeg 0:0
23 02.04.2006 Široki Brijeg - Čelik 2:0
24 05.04.2006 Modriča Maxima - Široki Brijeg 1:0
25 09.04.2006 Å iroki Brijeg - Travnik 3:0
26 15.04.2006 PosuŔje - Široki Brijeg 1:2
27 22.04.2006 Budućnost - Široki Brijeg 0:0
28 29.04.2006 Å iroki Brijeg - Slavija 3:0
29 06.05.2006 Sarajevo - Å iroki Brijeg 3:0
30 13.05.2006 Široki Brijeg - Žepče Limorad 0:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 BeleŔka: Šampion BiH Široki Brijeg 30 19 6 5 63
2 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za Kup UEFA Sarajevo 30 18 6 6 60
3 Plasman u evropska takmičenja Intertoto Kup Zrinjski 30 17 3 10 54
4 Modriča Maxima 30 17 2 11 53
5 Slavija 30 12 5 13 41
6 Jedinstvo 30 13 1 16 40
7 Žepče Limorad 30 11 7 12 40
8 Željezničar 30 11 7 12 40
9 Leotar 30 12 3 15 39
10 Sloboda 30 11 6 13 39
11 PosuŔje 30 12 3 15 39
12 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za Kup UEFA OraŔje 30 12 2 16 38
13 Radnik 30 11 5 14 38
14 Čelik 30 10 5 15 35
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Travnik 30 10 4 16 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Federacije BiH Budućnost 30 10 3 17 33
Vezni red
4
Odbrana
4
Napad
3
Vezni red
3
Vezni red
2
Odbrana
1
Golman
Vezni red