Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 26.08.2018 17:00 | Omladinac - Građanski | 2:4 |
2 | 02.09.2018 17:00 | Građanski - Sloga 94 | 4:3 |
3 | 09.09.2018 16:30 | Proleter - Građanski | 5:0 |
4 | 18.11.2018 11:00 | Građanski - Magnojević 2001 | 0:3 |
5 | 23.09.2018 16:00 | Panteri - Građanski | 1:1 |
6 | 30.09.2018 14:30 | Građanski - Koridor 2011 | 3:4 |
8 | 21.10.2018 15:30 | Građanski - Ljeljenča | 0:2 |
9 | 28.10.2018 14:00 | Polet - Građanski | 2:2 |
10 | 04.11.2018 14:00 | Jedinstvo - Građanski | 0:2 |
11 | 11.11.2018 13:30 | Građanski - Kovačići 08 | 2:2 |
12 | Građanski - Omladinac | ||
13 | Sloga 94 - Građanski | ||
14 | Građanski - Proleter | ||
15 | Magnojević 2001 - Građanski | ||
16 | Građanski - Panteri | ||
17 | Koridor 2011 - Građanski | ||
19 | Ljeljenča - Građanski | ||
20 | Građanski - Polet | ||
21 | Građanski - Jedinstvo | ||
22 | Kovačići 08 - Građanski |
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
1 | Panteri | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Proleter | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | Ljeljenča | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||
4 | Magnojević 2001 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
5 | Kovačići 08 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
6 | Koridor 2011 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
7 | Građanski | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
8 | Omladinac | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
9 | Jedinstvo | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
10 | Polet | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | Sloga 94 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() |