XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 19.08.2018 20:30 Sassuolo - Internazionale 1:0
2 26.08.2018 20:30 Internazionale - Torino 2:2
3 01.09.2018 18:00 Bologna - Internazionale 0:3
4 15.09.2018 15:00 Internazionale - Parma 0:1
5 22.09.2018 20:30 Sampdoria - Internazionale 0:1
6 25.09.2018 21:00 Internazionale - Fiorentina 2:1
7 29.09.2018 20:30 Internazionale - Cagliari 2:0
8 07.10.2018 20:30 SPAL - Internazionale 1:2
9 21.10.2018 20:30 Internazionale - Milan 1:0
10 29.10.2018 20:30 Lazio - Internazionale 0:3
11 03.11.2018 15:00 Internazionale - Genoa 5:0
12 11.11.2018 12:30 Atalanta - Internazionale 4:1
13 24.11.2018 20:30 Internazionale - Frosinone 3:0
14 02.12.2018 20:30 Roma - Internazionale 2:2
15 07.12.2018 20:30 Juventus - Internazionale 1:0
16 15.12.2018 18:00 Internazionale - Udinese 1:0
17 22.12.2018 18:00 Chievo - Internazionale 1:1
18 26.12.2018 20:30 Internazionale - Napoli 1:0
19 29.12.2018 15:00 Empoli - Internazionale 0:1
20 19.01.2019 20:30 Internazionale - Sassuolo 0:0
21 27.01.2019 18:00 Torino - Internazionale 1:0
22 03.02.2019 18:00 Internazionale - Bologna 0:1
23 09.02.2019 20:30 Parma - Internazionale 0:1
24 17.02.2019 18:00 Internazionale - Sampdoria 2:1
25 24.02.2019 20:30 Fiorentina - Internazionale 3:3
26 01.03.2019 20:30 Cagliari - Internazionale 2:1
27 10.03.2019 15:00 Internazionale - SPAL 2:0
28 17.03.2019 20:30 Milan - Internazionale 2:3
29 31.03.2019 20:30 Internazionale - Lazio 0:1
30 03.04.2019 21:00 Genoa - Internazionale 0:4
31 07.04.2019 18:00 Internazionale - Atalanta 0:0
32 14.04.2019 20:30 Frosinone - Internazionale 1:3
33 20.04.2019 20:30 Internazionale - Roma 1:1
34 27.04.2019 20:30 Internazionale - Juventus 1:1
35 04.05.2019 20:30 Udinese - Internazionale 0:0
36 13.05.2019 21:00 Internazionale - Chievo 2:0
37 19.05.2019 20:30 Napoli - Internazionale 4:1
38 26.05.2019 20:30 Internazionale - Empoli 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Juventus 38 28 6 4 90
2 Napoli 38 24 7 7 79
3 Atalanta 38 20 9 9 69
4 Internazionale 38 20 9 9 69
5 Milan 38 19 11 8 68
6 Roma 38 18 12 8 66
7 Torino 38 16 15 7 63
8 Lazio 38 17 8 13 59
9 Sampdoria 38 15 8 15 53
10 Bologna 38 11 11 16 44
11 Sassuolo 38 9 16 13 43
12 Udinese 38 11 10 17 43
13 SPAL 38 11 9 18 42
14 Fiorentina 38 8 17 13 41
15 Cagliari 38 10 11 17 41
16 Parma 38 10 11 17 41
17 Genoa 38 8 14 16 38
18 Empoli 38 10 8 20 38
19 Frosinone 38 5 10 23 25
20 Chievo 38 2 14 22 20