XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2023 21:30 Athletic Club - Real Madrid 0:2
2 19.08.2023 21:30 Osasuna - Athletic Club 0:2
3 27.08.2023 21:30 Athletic Club - Real Betis 4:2
4 03.09.2023 16:15 Mallorca - Athletic Club 0:0
5 16.09.2023 14:00 Athletic Club - Cádiz 3:0
6 22.09.2023 21:00 Deportivo Alavés - Athletic Club 0:2
7 27.09.2023 19:00 Athletic Club - Getafe 2:2
8 30.09.2023 21:00 Real Sociedad - Athletic Club 3:0
9 06.10.2023 21:00 Athletic Club - Almería 3:0
10 22.10.2023 21:00 Barcelona - Athletic Club 1:0
11 29.10.2023 18:30 Athletic Club - Valencia 2:2
12 05.11.2023 18:30 Villarreal - Athletic Club 2:3
13 10.11.2023 21:00 Athletic Club - Celta Vigo 4:3
14 27.11.2023 21:00 Girona - Athletic Club 1:1
15 02.12.2023 16:15 Athletic Club - Rayo Vallecano 4:0
16 10.12.2023 16:15 Granada - Athletic Club 1:1
17 16.12.2023 16:15 Athletic Club - Atlético Madrid 2:0
18 20.12.2023 21:30 Athletic Club - Las Palmas 1:0
19 04.01.2024 19:15 Sevilla - Athletic Club 0:2
20 13.01.2024 18:30 Athletic Club - Real Sociedad 2:1
21 20.01.2024 18:30 Valencia - Athletic Club 1:0
22 28.01.2024 16:15 Cádiz - Athletic Club 0:0
23 02.02.2024 21:00 Athletic Club - Mallorca 4:0
24 12.02.2024 21:00 Almería - Athletic Club 0:0
25 19.02.2024 21:00 Athletic Club - Girona 3:2
26 25.02.2024 16:15 Real Betis - Athletic Club 3:1
27 03.03.2024 21:00 Athletic Club - Barcelona 0:0
28 10.03.2024 16:15 Las Palmas - Athletic Club 0:2
29 16.03.2024 21:00 Athletic Club - Deportivo Alavés 2:0
30 31.03.2024 21:00 Real Madrid - Athletic Club 2:0
31 14.04.2024 18:30 Athletic Club - Villarreal 1:1
32 19.04.2024 21:00 Athletic Club - Granada 1:1
33 27.04.2024 21:00 Atlético Madrid - Athletic Club 3:1
34 03.05.2024 21:00 Getafe - Athletic Club 0:2
35 11.05.2024 21:00 Athletic Club - Osasuna 2:2
36 15.05.2024 22:00 Celta Vigo - Athletic Club 2:1
37 19.05.2024 21:00 Athletic Club - Sevilla 2:0
38 26.05.2024 21:00 Rayo Vallecano - Athletic Club 0:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 38 29 8 1 95
2 Barcelona 38 26 7 5 85
3 Girona 38 25 6 7 81
4 Atlético Madrid 38 24 4 10 76
5 Athletic Club 38 19 11 8 68
6 Real Sociedad 38 16 12 10 60
7 Real Betis 38 14 15 9 57
8 Villarreal 38 14 11 13 53
9 Valencia 38 13 10 15 49
10 Deportivo Alavés 38 12 10 16 46
11 Osasuna 38 12 9 17 45
12 Getafe 38 10 13 15 43
13 Sevilla 38 10 11 17 41
14 Celta Vigo 38 10 11 17 41
15 Mallorca 38 8 16 14 40
16 Las Palmas 38 10 10 18 40
17 Rayo Vallecano 38 8 14 16 38
18 Cádiz 38 6 15 17 33
19 Almería 38 3 12 23 21
20 Granada 38 4 9 25 21