Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Stupčanica | Omladinska liga BiH - Centar 1 | Vezni red | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Stupčanica | Omladinska liga BiH - Centar 1 | Vezni red | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
16.11.2024 | Stupčanica - Igman | 5:2 | 5.0 |
10.11.2024 | Famos (V) - Stupčanica | 2:7 | 5.0 |
27.10.2024 | Sutjeska - Stupčanica | 0:4 | 5.0 |
19.10.2024 | Stupčanica - Romanija | 9:1 | 5.0 |
30.10.2024 | Stupčanica - Novi Grad | 2:0 | 5.0 |
29.09.2024 | Olimpik NG - Stupčanica | 0:2 | 5.0 |
21.09.2024 | Stupčanica - Željezničar | 1:2 | 5.0 |
15.09.2024 | Famos (H) - Stupčanica | 0:0 | 5.0 |
07.09.2024 | Stupčanica - Slavija | 0:1 | 1.0 |
04.09.2024 | Baton - Stupčanica | 2:2 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.