Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rijeka | Prva kantonalna liga TK | Odbrana | 18 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Rijeka | Prva kantonalna liga TK | Odbrana | 18 | 1 | |||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Rijeka - Čelić | 4:1 | 4.0 |
03.11.2024 | Rijeka - DSK | 2:0 | 3.0 |
27.10.2024 | Rijeka - Ingram | 3:2 | 3.0 |
22.09.2024 | Rijeka - Mladost (GŽ) | 2:1 | 4.0 |
15.09.2024 | Slatina - Rijeka | 3:2 | 4.0 |
08.09.2024 | Rijeka - Mladost (P) | 2:1 | 3.0 |
01.09.2024 | Rudar (B) - Rijeka | 1:0 | 3.0 |
25.08.2024 | Rijeka - Mladost 78 | 5:1 | 4.0 |
09.06.2024 | Rijeka - Trebava | 5:0 | 3.0 |
02.06.2024 | Doboj Istok - Rijeka | 3:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.