Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Fortuna | Kvalitetna liga pionira ZE-DO, A | 1 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Fortuna | Kvalitetna liga pionira ZE-DO,Grupa A | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
09.11.2024 | Fortuna - Liješeva | 5:0 | 5.0 |
29.10.2024 | Fortuna - Bosna | 5:0 | 4.0 |
29.09.2024 | Fortuna - Nemila | 5:0 | 5.0 |
21.09.2024 | Rudar (B) - Fortuna | 2:5 | 5.0 |
07.09.2024 | Sporting - Fortuna | 0:7 | 5.0 |
28.08.2024 | Liješeva - Fortuna | 0:5 | 4.0 |
25.08.2024 | Čelik - Fortuna | 2:1 | 3.0 |
12.05.2024 | Tempo sport - Fortuna | 0:3 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.