Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Posušje | Kadetska Premijer liga BiH | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
03.11.2024 | Posušje - Sloga | 2:2 | 5.0 |
14.09.2024 | Radnik - Posušje | 0:3 | 3.0 |
03.08.2024 | Igman - Posušje | 3:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.