Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Velež | Kadetska Premijer liga BiH | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
11.10.2024 | Posušje - Velež | 0:3 | 5.0 |
13.09.2024 | Sloga - Velež | 0:3 | 3.0 |
08.09.2024 | Velež - Sloboda | 5:1 | 5.0 |
10.08.2024 | Željezničar - Velež | 4:0 | 5.0 |
04.08.2024 | Velež - Borac | 1:3 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.