Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Igman | Kadetska Premijer liga BiH | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
13.10.2024 | Sarajevo - Igman | 3:1 | 5.0 |
29.09.2024 | Gošk - Igman | 5:1 | 1.0 |
22.09.2024 | Igman - Sloga | 3:0 | 3.0 |
15.09.2024 | Sloboda - Igman | 3:1 | 2.0 |
31.08.2024 | Igman - Velež | 3:2 | 5.0 |
24.08.2024 | Široki Brijeg - Igman | 1:2 | 5.0 |
17.08.2024 | Igman - Željezničar | 0:2 | 5.0 |
11.08.2024 | Borac - Igman | 6:1 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.