Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Tuzla City | Premijer liga BiH | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
26.10.2024 | Igman - Tuzla City | 2:1 | 5.0 |
19.10.2024 | Zvijezda 09 - Tuzla City | 4:0 | 5.0 |
12.10.2024 | Tuzla City - Sloga | 0:2 | 5.0 |
28.09.2024 | Tuzla City - Željezničar | 1:0 | 5.0 |
23.10.2024 | Tuzla City - Sarajevo | 2:4 | 5.0 |
07.09.2024 | Velež - Tuzla City | 3:0 | 5.0 |
01.09.2024 | Tuzla City - Krupa | 1:2 | 5.0 |
25.08.2024 | Kozara - Tuzla City | 0:6 | 5.0 |
17.08.2024 | Tuzla City - Borac | 2:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.