Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Tuzla City | Premijer liga BiH | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
16.11.2024 | Tuzla City - Radnik | 0:0 | 5.0 |
09.11.2024 | Zrinjski - Tuzla City | 1:0 | 5.0 |
05.11.2024 | Tuzla City - Široki Brijeg | 0:2 | 5.0 |
26.10.2024 | Igman - Tuzla City | 2:1 | 5.0 |
19.10.2024 | Zvijezda 09 - Tuzla City | 4:0 | 5.0 |
12.10.2024 | Tuzla City - Sloga | 0:2 | 5.0 |
28.09.2024 | Tuzla City - Željezničar | 1:0 | 5.0 |
23.10.2024 | Tuzla City - Sarajevo | 2:4 | 5.0 |
07.09.2024 | Velež - Tuzla City | 3:0 | 5.0 |
01.09.2024 | Tuzla City - Krupa | 1:2 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.