Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Borac | Kadetska Premijer liga BiH | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
16.11.2024 | Borac - Gošk | 9:0 | 5.0 |
01.09.2024 | Gošk - Borac | 1:3 | 5.0 |
23.08.2024 | Borac - Sloga | 6:0 | 5.0 |
18.08.2024 | Sloboda - Borac | 0:5 | 5.0 |
11.08.2024 | Borac - Igman | 6:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.