Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Tuzla City | Kvalitetna liga NS TK pioniri | Vezni red |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
09.11.2024 | Gradina - Tuzla City | 4:0 | 2.0 |
20.10.2024 | Tuzla City - Budućnost | 2:1 | 5.0 |
21.09.2024 | Tuzla City - Orašje | 0:0 | 5.0 |
07.09.2024 | Tuzla City - Bosna | 3:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.