Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Zvijezda | Omladinska liga BiH - Sjever | Vezni red |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Zvijezda - Zvijezda 09 | 0:5 | 5.0 |
10.11.2024 | Gradina - Zvijezda | 3:2 | 5.0 |
03.11.2024 | Zvijezda - Željezničar | 0:1 | 5.0 |
27.10.2024 | Zvijezda - Bosna | 4:2 | 5.0 |
20.10.2024 | Budućnost - Zvijezda | 2:4 | 5.0 |
13.10.2024 | Zvijezda - Lokomotiva | 2:2 | 5.0 |
13.11.2024 | Tuzla City - Zvijezda | 5:0 | 5.0 |
15.09.2024 | Zvijezda - Orahovica 74 | 4:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.