Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Zvijezda | Omladinska liga BiH - Sjever |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Zvijezda - Zvijezda 09 | 0:5 | 5.0 |
03.11.2024 | Zvijezda - Željezničar | 0:1 | 4.0 |
20.10.2024 | Budućnost - Zvijezda | 2:4 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.