| Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Budućnost | Druga liga Republike Srpske - Istok | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Budućnost | Druga liga – Istok | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Budućnost | Druga liga Republike Srpske – Istok | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Budućnost | Druga liga RS – Istok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Budućnost - Proleter | 3:2 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.