Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Leotar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Leotar | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Vezni red | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Leotar | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Leotar | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Posušje | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 15 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.