Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Čapljina | Omladinska liga BiH - Jug | Vezni red | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Gošk | Kadetska Premijer liga BiH | Vezni red | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
16.11.2024 | Brotnjo - Čapljina | 9:0 | 5.0 |
09.11.2024 | Čapljina - GOŠK | 0:9 | 5.0 |
10.03.2024 | Gošk - Borac | 0:0 | 5.0 |
02.03.2024 | Sloga - Gošk | 0:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.