Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Borac | Kadetska Premijer liga BiH | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Borac | Pionirska Premijer liga BiH | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
19.10.2024 | Borac - Velež | 5:2 | 5.0 |
13.10.2024 | Borac - Široki Brijeg | 3:1 | 5.0 |
06.11.2024 | Željezničar - Borac | 2:3 | 5.0 |
29.09.2024 | Radnik - Borac | 0:5 | 5.0 |
22.09.2024 | Borac - Posušje | 4:0 | 5.0 |
25.09.2024 | Borac - Zrinjski | 4:1 | 5.0 |
23.08.2024 | Borac - Sloga | 6:0 | 5.0 |
18.08.2024 | Sloboda - Borac | 0:5 | 5.0 |
04.08.2024 | Velež - Borac | 1:3 | 5.0 |
16.03.2024 | Borac - Zrinjski | 4:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.