Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rijeka | Prva kantonalna liga TK | Napad | 71 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rijeka | Prva kantonalna liga TK | Napad | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
03.11.2024 | Rijeka - DSK | 2:0 | 5.0 |
27.10.2024 | Rijeka - Ingram | 3:2 | 4.0 |
20.10.2024 | Rainci - Rijeka | 3:0 | 3.0 |
13.10.2024 | Rijeka - | 5:0 | 5.0 |
29.09.2024 | Jedinstvo 1952 - Rijeka | 2:1 | 4.0 |
22.09.2024 | Rijeka - Mladost (GŽ) | 2:1 | 4.0 |
08.09.2024 | Rijeka - Mladost (P) | 2:1 | 3.0 |
01.09.2024 | Rudar (B) - Rijeka | 1:0 | 3.0 |
25.08.2024 | Rijeka - Mladost 78 | 5:1 | 5.0 |
15.06.2024 | Vražići 92 - Rijeka | 4:3 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.