Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Bratstvo (KZ) | Regionalna liga – Zapad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga | Regionalna liga – Zapad | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bratstvo (Kozarac) | Regionalna liga – Zapad | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
22.09.2024 | Bratstvo (KZ) - Sloga DIPO | 1:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.