Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Stupčanica | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Stupčanica | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
16.11.2024 | Stupčanica - Igman | 1:5 | 3.0 |
10.11.2024 | Famos (V) - Stupčanica | 1:0 | 4.0 |
02.11.2024 | Stupčanica - FA Akademika | 1:2 | 5.0 |
19.10.2024 | Stupčanica - Romanija | 1:4 | 3.0 |
13.10.2024 | Radnik (H) - Stupčanica | 6:0 | 2.0 |
30.10.2024 | Stupčanica - Novi Grad | 1:4 | 4.0 |
29.09.2024 | Olimpik NG - Stupčanica | 7:0 | 2.0 |
21.09.2024 | Stupčanica - Željezničar | 0:3 | 3.0 |
15.09.2024 | Famos (H) - Stupčanica | 6:1 | 3.0 |
07.09.2024 | Stupčanica - Slavija | 2:1 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.