Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Stupčanica | Omladinska liga BiH - Centar 1 | Vezni red | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Stupčanica | Omladinska liga BiH - Centar 1 | Vezni red | 10 | 3 | ||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
27.10.2024 | Sutjeska - Stupčanica | 0:2 | 5.0 |
19.10.2024 | Stupčanica - Romanija | 1:4 | 3.0 |
13.10.2024 | Radnik (H) - Stupčanica | 6:0 | 4.0 |
30.10.2024 | Stupčanica - Novi Grad | 1:4 | 5.0 |
29.09.2024 | Olimpik NG - Stupčanica | 7:0 | 2.0 |
21.09.2024 | Stupčanica - Željezničar | 0:3 | 2.0 |
15.09.2024 | Famos (H) - Stupčanica | 6:1 | 3.0 |
07.09.2024 | Stupčanica - Slavija | 2:1 | 5.0 |
04.09.2024 | Baton - Stupčanica | 7:1 | 4.0 |
31.08.2024 | Stupčanica - Goražde | 1:4 | 5.0 |
Nema aktivnosti na ovom profilu