Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 02.09.2023 11:30 | Pobjeda - Nemila | 2:1 |
2 | 10.09.2023 12:30 | TOŠK - Nemila | 7:3 |
4 | 23.09.2023 12:30 | Žepče 1919 - Nemila | 3:0 |
5 | 01.10.2023 11:30 | Nemila - Moševac | 10:0 |
6 | 08.10.2023 14:00 | Don Bosco - Nemila | 2:2 |
7 | 15.10.2023 12:30 | Nemila - Borac | 1:3 |
8 | 22.10.2023 12:30 | Krivaja - Nemila | 8:0 |
9 | 29.10.2023 11:30 | Nemila - Natron | 2:0 |
10 | 04.11.2023 11:30 | Simm Bau - Nemila | 6:1 |
12 | 19.11.2023 11:30 | Nemila - Pobjeda | 6:1 |
13 | 24.03.2024 12:30 | Nemila - TOŠK | 0:5 |
15 | 03.04.2024 17:30 | Nemila - Žepče 1919 | 0:4 |
16 | 07.04.2024 11:30 | Moševac - Nemila | 3:9 |
17 | 14.04.2024 12:30 | Nemila - Don Bosco | 0:3 |
18 | 20.04.2024 12:30 | Borac - Nemila | 3:2 |
19 | 28.04.2024 12:30 | Nemila - Krivaja | 0:7 |
20 | 05.05.2024 12:30 | Natron - Nemila | 1:0 |
21 | 11.05.2024 17:30 | Nemila - Simm Bau | 2:6 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Simm Bau | 18 | 15 | 1 | 2 | 70 | 14 | +56 | 1 1 X 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
2 | Krivaja | 18 | 13 | 3 | 2 | 86 | 16 | +70 | 2 1 1 X 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Borac | 18 | 12 | 1 | 5 | 61 | 28 | +33 | 1 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
4 | TOŠK | 18 | 11 | 2 | 5 | 68 | 17 | +51 | 1 X 1 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
5 | Žepče 1919 | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 23 | +31 | 1 1 2 X 1 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | Don Bosco | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 24 | +10 | 1 2 X 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | Natron | 18 | 7 | 0 | 11 | 30 | 46 | -16 | 2 2 1 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Nemila | 18 | 4 | 1 | 13 | 39 | 64 | -25 | 2 2 2 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
9 | Pobjeda | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 78 | -63 | 2 2 2 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | Moševac | 18 | 0 | 1 | 17 | 9 | 156 | -147 | 2 2 X 2 2 | 1 |