Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 02.09.2023 12:30 | Borac - TOŠK | 1:0 |
2 | 10.09.2023 12:30 | TOŠK - Nemila | 7:3 |
3 | 21.09.2023 17:30 | Krivaja - TOŠK | 1:1 |
5 | 30.09.2023 11:30 | Natron - TOŠK | 2:0 |
6 | 08.10.2023 12:30 | TOŠK - Žepče 1919 | 1:2 |
7 | 14.10.2023 12:30 | Simm Bau - TOŠK | 3:2 |
8 | 22.10.2023 11:30 | TOŠK - Moševac | 8:0 |
10 | 04.11.2023 13:30 | TOŠK - Don Bosco | 3:0 |
11 | 11.11.2023 11:30 | Pobjeda - TOŠK | 0:8 |
12 | 19.11.2023 12:30 | TOŠK - Borac | 2:3 |
13 | 24.03.2024 12:30 | Nemila - TOŠK | 0:5 |
14 | 27.03.2024 12:30 | TOŠK - Krivaja | 5:1 |
16 | 07.04.2024 11:30 | TOŠK - Natron | 2:0 |
17 | 13.04.2024 12:30 | Žepče 1919 - TOŠK | 0:6 |
18 | 24.04.2024 17:00 | TOŠK - Simm Bau | 1:1 |
19 | 28.04.2024 11:30 | Moševac - TOŠK | 0:10 |
21 | 11.05.2024 12:30 | Don Bosco - TOŠK | 0:1 |
22 | 18.05.2024 11:00 | TOŠK - Pobjeda | 6:0 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Simm Bau | 18 | 15 | 1 | 2 | 70 | 14 | +56 | 1 1 X 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
2 | Krivaja | 18 | 13 | 3 | 2 | 86 | 16 | +70 | 2 1 1 X 1 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Borac | 18 | 12 | 1 | 5 | 61 | 28 | +33 | 1 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
4 | TOŠK | 18 | 11 | 2 | 5 | 68 | 17 | +51 | 1 X 1 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
5 | Žepče 1919 | 18 | 10 | 3 | 5 | 54 | 23 | +31 | 1 1 2 X 1 | 33 | |||||||||||||||||||
6 | Don Bosco | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 24 | +10 | 1 2 X 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
7 | Natron | 18 | 7 | 0 | 11 | 30 | 46 | -16 | 2 2 1 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Nemila | 18 | 4 | 1 | 13 | 39 | 64 | -25 | 2 2 2 2 2 | 13 | |||||||||||||||||||
9 | Pobjeda | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 78 | -63 | 2 2 2 2 2 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | Moševac | 18 | 0 | 1 | 17 | 9 | 156 | -147 | 2 2 X 2 2 | 1 |