Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Laktaši | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rudar Prijedor | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||
3 | BSK | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
4 | Zvijezda 09 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||
5 | Romanija | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||
6 | Leotar | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||
7 | Drina (Z) | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | Slavija | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
9 | Sloboda (NG) (-3) | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||
10 | Famos | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||
11 | Željezničar | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||
12 | Kozara | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sutjeska | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||
14 | Sloboda (MG) | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
15 | Ljubić | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
16 | Drina HE | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
17 | Velež | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
18 | Borac (-3) | 20 | 5 | 0 | 15 | 12 |