Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Zrinjski | 30 | 25 | 3 | 2 | 86 | 24 | +62 | 1 1 1 2 1 | 78 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sarajevo | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 34 | +33 | 2 1 1 2 2 | 57 | |||||||||||||||||||
3 | Borac | 30 | 16 | 6 | 8 | 70 | 42 | +28 | 1 2 1 X 1 | 54 | |||||||||||||||||||
4 | Široki Brijeg | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 50 | +7 | 1 X X 1 2 | 51 | |||||||||||||||||||
5 | Željezničar ST | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | 41 | +9 | 2 1 1 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
6 | Krupa | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 53 | +4 | X 1 2 2 1 | 45 | |||||||||||||||||||
7 | Igman | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | 58 | 0 | X 2 1 2 1 | 44 | |||||||||||||||||||
8 | Zvijezda 09 | 30 | 13 | 4 | 13 | 57 | 46 | +11 | 1 X 2 1 2 | 43 | |||||||||||||||||||
9 | Radnik | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 43 | +3 | 1 2 1 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
10 | Sloboda | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 37 | -6 | 1 1 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
11 | Velež | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 49 | 0 | 1 2 2 1 2 | 38 | |||||||||||||||||||
12 | Radnik (H) | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 | 47 | +4 | 2 1 2 X X | 36 | |||||||||||||||||||
13 | Željezničar | 30 | 9 | 8 | 13 | 68 | 55 | +13 | 2 2 2 1 2 | 35 | |||||||||||||||||||
14 | Sloga | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 68 | -33 | 2 2 2 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tuzla City | 30 | 7 | 5 | 18 | 38 | 53 | -15 | 2 1 X 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
16 | Kozara | 30 | 1 | 4 | 25 | 25 | 145 | -120 | 2 2 2 2 X | 7 |