Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Čelić | 21 | 13 | 1 | 7 | 53 | 33 | +20 | 1 1 X 1 1 | 40 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mladost (S) | 21 | 12 | 2 | 7 | 44 | 26 | +18 | 1 1 1 1 X | 38 | |||||||||||||||||||
3 | Rainci | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 23 | +10 | 1 2 X 2 2 | 35 | |||||||||||||||||||
4 | Rijeka | 20 | 11 | 1 | 8 | 50 | 30 | +20 | 2 1 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
5 | DSK | 21 | 11 | 1 | 9 | 42 | 36 | +6 | 2 1 2 1 2 | 34 | |||||||||||||||||||
6 | Ingram | 20 | 11 | 0 | 9 | 44 | 35 | +9 | 1 1 2 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
7 | Jedinstvo 1952 | 20 | 11 | 0 | 9 | 45 | 45 | 0 | 1 2 1 2 1 | 33 | |||||||||||||||||||
8 | Rudar (B) | 21 | 10 | 2 | 9 | 37 | 33 | +4 | 1 2 X 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
9 | Slatina | 20 | 10 | 0 | 10 | 46 | 40 | +6 | 1 2 1 2 2 | 30 | |||||||||||||||||||
10 | Mladost 78 | 21 | 9 | 3 | 9 | 39 | 44 | -5 | 2 2 1 2 1 | 30 | |||||||||||||||||||
11 | Trebava | 21 | 8 | 2 | 11 | 39 | 49 | -10 | 2 2 1 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
12 | Krušik | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 45 | -11 | 2 1 2 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
13 | Rudar (Z) | 21 | 8 | 0 | 13 | 35 | 53 | -18 | 1 1 2 1 2 | 24 | |||||||||||||||||||
14 | Mladost (GŽ) | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 43 | -10 | 2 X 2 2 X | 23 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mladost (P) | 20 | 5 | 0 | 15 | 29 | 68 | -39 | 2 2 2 2 2 | 15 |