Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Rainci | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | DSK | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | Ingram | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
4 | Mladost (S) | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||
5 | Čelić | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||
6 | Slatina | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||
7 | Jedinstvo 1952 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||
8 | Mladost 78 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||
9 | Rijeka | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||
10 | Rudar (B) | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||
11 | Mladost (GŽ) | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | Trebava | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
13 | Krušik | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
14 | Mladost (P) | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rudar (Z) | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 |