Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 03.08.2025 21:45 Hajduk - Istra 1961 2:1
2 09.08.2025 18:15 Istra 1961 - Lokomotiva 2:2
3 15.08.2025 18:45 Vukovar 1991 - Istra 1961 1:1
4 23.08.2025 21:00 Dinamo - Istra 1961 3:0
5 29.08.2025 20:00 Istra 1961 - Gorica 1:0
6 12.09.2025 20:00 Slaven Belupo - Istra 1961 2:1
7 21.09.2025 19:15 Istra 1961 - Osijek 2:1
8 27.09.2025 16:00 Rijeka - Istra 1961 0:0
9 03.10.2025 18:00 Istra 1961 - Varaždin 1:0
10 19.10.2025 16:00 Istra 1961 - Hajduk 0:3
11 25.10.2025 15:45 Lokomotiva - Istra 1961 1:2
12 01.11.2025 18:45 Istra 1961 - Vukovar 1991 1:1
13 09.11.2025 16:00 Istra 1961 - Dinamo 2:1
14 23.11.2025 18:15 Gorica - Istra 1961 1:0
15 29.11.2025 18:15 Istra 1961 - Slaven Belupo 1:1
16 07.12.2025 17:30 Osijek - Istra 1961 1:5
17 20.01.2026 16:00 Istra 1961 - Rijeka 1:2
18 19.12.2025 16:00 Varaždin - Istra 1961 1:3
19 25.01.2026 15:00 Hajduk - Istra 1961 1:2
20 30.01.2026 18:00 Istra 1961 - Lokomotiva 1:1
21 07.02.2026 15:00 Vukovar 1991 - Istra 1961 3:2
22 14.02.2026 15:00 Dinamo - Istra 1961 4:0
23 21.02.2026 15:00 Istra 1961 - Gorica 0:2
24 27.02.2026 18:00 Slaven Belupo - Istra 1961 1:0
25 06.03.2026 18:00 Istra 1961 - Osijek 0:1
26 15.03.2026 17:45 Rijeka - Istra 1961 0:2
27 20.03.2026 18:00 Istra 1961 - Varaždin 2:1
28 07.04.2026 18:00 Istra 1961 - Hajduk 1:3
29 11.04.2026 16:00 Lokomotiva - Istra 1961 2:0
30 18.04.2026 18:45 Istra 1961 - Vukovar 1991 1:2
31 22.04.2026 20:15 Istra 1961 - Dinamo 0:2
32 27.04.2026 18:00 Gorica - Istra 1961 1:0
33 04.05.2026 18:00 Istra 1961 - Slaven Belupo 3:1
34 10.05.2026 16:00 Osijek - Istra 1961 0:1
35 17.05.2026 18:45 Istra 1961 - Rijeka
36 23.05.2026 Varaždin - Istra 1961
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Dinamo 34 26 4 4 89 27 +62 X 1 1 1 1 82
2 Hajduk 34 19 7 8 54 32 +22 X 2 X 1 2 64
3 Rijeka 34 13 10 11 47 36 +11 X 2 X 1 1 49
4 Varaždin 34 13 9 12 43 46 -3 1 1 2 2 X 48
5 Istra 1961 34 12 6 16 39 48 -9 2 2 2 1 1 42
6 Lokomotiva 34 10 12 12 39 51 -12 1 1 X 2 X 42
7 Slaven Belupo 34 10 11 13 45 55 -10 X 2 X 2 1 41
8 Gorica 34 10 8 16 38 46 -8 2 1 1 2 2 38
9 Osijek 34 7 11 16 25 47 -22 2 1 X 2 2 32
10 Vukovar 1991 34 6 10 18 34 65 -31 1 2 X 1 2 28
Napad
14
Napad
5
Napad
4
Vezni red
3
Vezni red
3
Napad
2
Vezni red
2
Odbrana
1
Odbrana
1
Odbrana
1
USarajevo14 je ocenio igrača
USarajevo14 je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
esmirbahtic je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL