Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2025 12:00 Zvijezda 09 - Gornji Rahić 14:0
2 20.08.2025 18:30 Sloboda - Zvijezda 09 2:4
3 24.08.2025 12:00 Zvijezda 09 - Bratstvo 3:1
4 27.08.2025 17:30 Zvijezda Gradačac - Zvijezda 09 2:1
5 31.08.2025 12:00 Zvijezda 09 - Tekstilac Kort 2:3
6 07.09.2025 12:00 Radnički - Zvijezda 09 4:4
7 14.09.2025 12:00 Zvijezda 09 - Bosna 2:2
8 21.09.2025 12:00 Vlasenica - Zvijezda 09 1:5
10 05.10.2025 12:00 Zvijezda 09 - Drina 6:0
11 12.10.2025 12:00 Lokomotiva - Zvijezda 09 3:1
12 19.10.2025 12:00 Zvijezda 09 - Modriča 3:0
13 26.10.2025 12:00 Budućnost - Zvijezda 09 2:1
14 02.11.2025 12:00 Zvijezda 09 - Sloga 10:1
15 09.11.2025 12:00 Tuzla City - Zvijezda 09 6:1
16 16.11.2025 12:00 Zvijezda 09 - Ilićka 01 2:0
17 30.11.2025 12:00 Gradina - Zvijezda 09 1:2
18 28.02.2026 12:00 Gornji Rahić - Zvijezda 09 4:1
19 08.03.2026 12:00 Zvijezda 09 - Sloboda 0:5
20 15.03.2026 12:00 Bratstvo - Zvijezda 09 3:1
21 22.03.2026 12:00 Zvijezda 09 - Zvijezda Gradačac 2:1
22 28.03.2026 12:00 Tekstilac Kort - Zvijezda 09 2:1
23 05.04.2026 12:00 Zvijezda 09 - Radnički 3:0
24 13.04.2026 16:30 Bosna - Zvijezda 09 2:1
25 16.04.2026 12:00 Zvijezda 09 - Vlasenica 2:0
27 26.04.2026 12:00 Drina - Zvijezda 09
28 03.05.2026 12:00 Zvijezda 09 - Lokomotiva
29 10.05.2026 12:00 Modriča - Zvijezda 09
30 17.05.2026 12:00 Zvijezda 09 - Budućnost
31 20.05.2026 12:00 Sloga - Zvijezda 09
32 24.05.2026 12:00 Zvijezda 09 - Tuzla City
33 31.05.2026 12:00 Ilićka 01 - Zvijezda 09
34 07.06.2026 12:00 Zvijezda 09 - Gradina
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Bratstvo 25 22 1 2 80 20 +60 1 1 1 1 1 67
2 Tuzla City 24 20 3 1 101 15 +86 1 1 1 1 2 63
3 Tekstilac Kort 24 20 1 3 86 34 +52 1 2 1 1 1 61
4 Zvijezda Gradačac 25 19 2 4 85 20 +65 1 1 1 1 1 59
5 Gradina 24 13 2 9 47 32 +15 1 1 2 1 1 41
6 Sloboda 24 11 5 8 82 43 +39 1 1 X 1 2 38
7 Zvijezda 09 24 12 2 10 72 45 +27 1 2 1 2 1 38
8 Ilićka 01 23 11 4 8 63 35 +28 2 X 2 2 X 37
9 Sloga 24 11 4 9 52 62 -10 2 1 2 2 2 37
10 Bosna 24 8 3 13 45 59 -14 2 X 1 2 1 27
11 Vlasenica 24 6 5 13 34 58 -24 2 2 X 2 1 23
12 Budućnost 25 6 4 15 32 50 -18 2 X 2 2 2 22
13 Lokomotiva 25 6 3 16 37 71 -34 2 2 2 1 2 21
14 Radnički 23 6 3 14 38 74 -36 1 1 2 2 1 21
15 Drina 24 7 0 17 35 80 -45 2 2 1 1 2 21
16 Gornji Rahić 25 4 2 19 38 133 -95 1 2 2 X 2 14
17 Modriča 25 2 0 23 18 114 -96 2 2 2 2 2 6
Vezni red
4.5
22
Napad
1.0
18
Odbrana
4.9
18
Vezni red
16
3.5
16
5.0
15
15
XS SM MD LG XL XXL