Informacije o klubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovan | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja kluba | Narandzasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto | 73240 Višegrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opština | Višegrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okrug | Republika Srpska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Država | Bosna i Hercegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web adresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trofeji | Trofrej za osvojeno prvo mjesto u drugoj ligi Republike Srpske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgrađen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uprava kluba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predsednik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslednja izmena: rukomet3000 29.11.2019 19:11:57 |