Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Velež | Premijer liga BiH | Odbrana | 8 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Velež | Premijer liga BiH | Odbrana | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Velež | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 8 | ||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Velež | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 8 | ||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tuzla City | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | |||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tuzla City | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.