Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Lokomotiva | Druga liga pioniri - HNŽ/K | Napad | 10 |
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
26.05.2024 | Lokomotiva - Turbina | 1:2 | 5.0 |
19.05.2024 | Bjelopoljac - Lokomotiva | 1:5 | 5.0 |
11.05.2024 | Lokomotiva - Klis | 0:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.