Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Željezničar | Premijer liga BiH | Vezni red | 88 | ||
2023-2024 | Željezničar | Premijer liga BiH | Vezni red | 88 | ||
2022-2023 | Velež | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 88 | ||
2022-2023 | Velež | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 88 | ||
2021-2022 | Velež | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 88 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.