Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | FA Akademika | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
16.11.2024 | Baton - FA Akademika | 0:1 | 5.0 |
10.11.2024 | FA Akademika - Goražde | 2:2 | 5.0 |
02.11.2024 | Stupčanica - FA Akademika | 1:2 | 5.0 |
29.09.2024 | FA Akademika - Famos (V) | 11:0 | 5.0 |
15.09.2024 | Sutjeska - FA Akademika | 0:4 | 5.0 |
08.09.2024 | FA Akademika - Romanija | 2:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.