Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Stupčanica | Omladinska liga BiH - Centar 1 | Odbrana | 4 | 1 | |||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
10.11.2024 | Famos (V) - Stupčanica | 1:0 | 4.0 |
02.11.2024 | Stupčanica - FA Akademika | 1:2 | 5.0 |
13.10.2024 | Radnik (H) - Stupčanica | 6:0 | 2.0 |
29.09.2024 | Olimpik NG - Stupčanica | 7:0 | 2.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.