| Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Velež | Premijer liga BiH | Odbrana | 2 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2025-2026 | Bratstvo | Omladinska liga BiH - Sjever | Vezni red | |||||||||||||
| 2024-2025 | Sloboda | Pionirska Premijer liga BiH | Vezni red | 0 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Velež - Posušje | 0:2 | 5.0 |
| 08.11.2025 | Radnik - Velež | 3:1 | 5.0 |
| 08.12.2024 | Radnik - Sloboda | 2:1 | 5.0 |
| 01.12.2024 | Igman - Sloboda | 0:1 | 5.0 |
| 23.11.2024 | Sloboda - Velež | 1:0 | 5.0 |
| 02.11.2024 | Borac - Sloboda | 3:0 | 5.0 |
| 30.10.2024 | Sloboda - Posušje | 1:1 | 5.0 |
| 06.11.2024 | Sloboda - Gošk | 5:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.