Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Igman | Premijer liga BiH | Napad | 9 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Igman | Kup Bosne i Hercegovine | Napad | 9 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Igman | m:tel Premijer liga BiH | Napad | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sarajevo | m:tel Premijer liga BiH | Napad | 9 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sarajevo | m:tel Premijer liga BiH | Napad | 9 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.