Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 13 Skojevki | Regionalna liga – Zapad | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Borac | Prva liga Republike Srpske | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Borac (KD) | Kup Republike Srpske | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Dubrave | Druga liga Republike Srpske – Zapad | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Borac (KD) | Druga liga RS – Zapad | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Dubrave | Druga liga RS – Zapad |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.