Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Posušje | Premijer liga BiH | Vezni red | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Posušje | Premijer liga BiH | Vezni red | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Posušje | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Zrinjski | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Zrinjski | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Zrinjski | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 88 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.