Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Dubrave | Druga liga – Zapad | 17 | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Dubrave | Druga liga Republike Srpske – Zapad | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Dubrave | Druga liga RS – Zapad | 2 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
07.09.2024 | Naprijed - Dubrave | 1:1 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.