Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rudanka | Regionalna liga – Centar | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (S) | Kup Republike Srpske | |||||||||||||||||||
2023-2024 | Polet 1926 | Druga liga Republike Srpske – Zapad | |||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (S) | Druga liga Republike Srpske – Zapad | |||||||||||||||||||
2022-2023 | Polet 1926 | Druga liga RS – Zapad | |||||||||||||||||||
2022-2023 | Sloga (S) | Druga liga RS – Zapad |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.