Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Glasinac 1936 | Druga liga – Istok | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Vlasenica | Druga liga – Istok | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Glasinac 1936 | Kup Republike Srpske | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Glasinac 1936 | Druga liga Republike Srpske – Istok | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Glasinac 1936 | Druga liga RS – Istok |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.