Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Velež | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 25 | ||||||||||||
2024-2025 | Mladost (G) | Druga liga – Istok | ||||||||||||||
2024-2025 | Velež | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | 1 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Velež | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 25 | ||||||||||||
2022-2023 | Velež | Druga liga RS – Istok |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.