Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Velež | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 15 | ||||||||||||
2023-2024 | Leotar | Prva liga Republike Srpske | ||||||||||||||
2023-2024 | Velež | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 15 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Stakorina | Druga liga Republike Srpske – Istok | 1 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Stakorina | Druga liga RS – Istok |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.