Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Posušje | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 35 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Posušje | Premijer liga BiH | Odbrana | 35 | 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Posušje | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 35 | |||||||||||||||||
2022-2023 | Posušje | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 35 | |||||||||||||||||
2021-2022 | Posušje | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 35 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.