Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Zvijezda 09 | Prva liga Republike Srpske | Golman | 12 | ||
2024-2025 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Golman | 12 | ||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Premijer liga BiH | Golman | 12 | ||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kup Bosne i Hercegovine | Golman | 12 | ||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske | Golman | 12 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.